🚀 Major Update: Student Profiles now include full subject names, detailed grades, and a redesigned UI. Click on any student name to check it out.
| RANK | NAME | ROLL NO | BRANCH | SEM I⇅ | SEM II⇅ | SEM III⇅ | CGPA⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRASHANT SRIVASTAVA | 2024UME4136 | ME | 9.80 | 9.17 | 9.91 | 9.608 |
| 2 | MANASVI NAUTIYAL | 2024UEC4156 | ECE | 9.40 | 9.33 | 10.00 | 9.575 |
| 3 | HARDIK | 2024UCA1830 | CSAI | 9.20 | 9.50 | 9.55 | 9.426 |
| 4 | PURVI BHASIN | 2024UEE4639 | EE | 9.40 | 9.17 | 9.55 | 9.366 |
| 5 | OM VERMA | 2024UEA6501 | ECAM | 9.00 | 9.67 | 9.36 | 9.364 |
| 6 | JAI CHAWLA | 2024UEV2812 | VLSI | 9.20 | 9.50 | 9.36 | 9.362 |
| 7 | JAGRAT VARSHNEY | 2024UCA1946 | CSAI | 9.40 | 9.17 | 9.45 | 9.333 |
| 8 | SWAYAM DHAR SINGH | 2024UEE4170 | EE | 9.40 | 9.33 | 9.18 | 9.301 |
| 8 | SAKSHAM RAWAT | 2024UIC3549 | ICE | 9.40 | 9.33 | 9.18 | 9.301 |
| 10 | RAJAN RAJ | 2024UEA6559 | ECAM | 8.60 | 9.50 | 9.64 | 9.274 |
| 11 | SAMRIDHI | 2024UIT3149 | IT | 9.20 | 9.50 | 9.09 | 9.272 |
| 12 | AADITYA KHURANA | 2024UCS1568 | CS | 9.40 | 9.33 | 9.09 | 9.271 |
| 13 | SHASHWAT TRIPATHI | 2024UIN3342 | ITNS | 9.00 | 9.33 | 9.45 | 9.27 |
| 14 | KESHAV | 2024UBT1013 | BT | 8.80 | 9.17 | 9.73 | 9.245 |
| 15 | TANEESHA BANGIA | 2024UGI7205 | GI | 8.00 | 9.67 | 9.91 | 9.244 |
| 16 | YUVRAJ TYAGI | 2024UCD2179 | CSDS | 9.40 | 9.17 | 9.18 | 9.243 |
| 17 | SIA AHUJA | 2024UCA1820 | CSAI | 9.20 | 9.17 | 9.36 | 9.242 |
| 17 | ABHINAV CHAUDHARY | 2024UEV4104 | VLSI | 9.60 | 9.00 | 9.18 | 9.242 |
| 19 | ROHANDEEP SINGH | 2024UIN3339 | ITNS | 9.40 | 9.00 | 9.36 | 9.241 |
| 20 | BHAVYA GOEL | 2024UCA1835 | CSAI | 9.40 | 9.17 | 9.09 | 9.213 |
CGPA
9.608
2024UME4136
ME
Sem I
9.80
Sem II
9.17
Sem III
9.91
CGPA
9.575
2024UEC4156
ECE
Sem I
9.40
Sem II
9.33
Sem III
10.00
CGPA
9.426
2024UCA1830
CSAI
Sem I
9.20
Sem II
9.50
Sem III
9.55
CGPA
9.366
2024UEE4639
EE
Sem I
9.40
Sem II
9.17
Sem III
9.55
CGPA
9.364
2024UEA6501
ECAM
Sem I
9.00
Sem II
9.67
Sem III
9.36
CGPA
9.362
2024UEV2812
VLSI
Sem I
9.20
Sem II
9.50
Sem III
9.36
CGPA
9.333
2024UCA1946
CSAI
Sem I
9.40
Sem II
9.17
Sem III
9.45
CGPA
9.301
2024UEE4170
EE
Sem I
9.40
Sem II
9.33
Sem III
9.18
CGPA
9.301
2024UIC3549
ICE
Sem I
9.40
Sem II
9.33
Sem III
9.18
CGPA
9.274
2024UEA6559
ECAM
Sem I
8.60
Sem II
9.50
Sem III
9.64
CGPA
9.272
2024UIT3149
IT
Sem I
9.20
Sem II
9.50
Sem III
9.09
CGPA
9.271
2024UCS1568
CS
Sem I
9.40
Sem II
9.33
Sem III
9.09
CGPA
9.27
2024UIN3342
ITNS
Sem I
9.00
Sem II
9.33
Sem III
9.45
CGPA
9.245
2024UBT1013
BT
Sem I
8.80
Sem II
9.17
Sem III
9.73
CGPA
9.244
2024UGI7205
GI
Sem I
8.00
Sem II
9.67
Sem III
9.91
CGPA
9.243
2024UCD2179
CSDS
Sem I
9.40
Sem II
9.17
Sem III
9.18
CGPA
9.242
2024UCA1820
CSAI
Sem I
9.20
Sem II
9.17
Sem III
9.36
CGPA
9.242
2024UEV4104
VLSI
Sem I
9.60
Sem II
9.00
Sem III
9.18
CGPA
9.241
2024UIN3339
ITNS
Sem I
9.40
Sem II
9.00
Sem III
9.36
CGPA
9.213
2024UCA1835
CSAI
Sem I
9.40
Sem II
9.17
Sem III
9.09
Showing 20 of 2245 entries