🚀 Major Update: Student Profiles now include full subject names, detailed grades, and a redesigned UI. Click on any student name to check it out.
| RANK | NAME | ROLL NO | BRANCH | SEM I⇅ | SEM II⇅ | SEM III⇅ | CGPA⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVICA GUPTA | 12701172024 | CSE-AI | 9.71 | 10.00 | 9.95 | 9.887 |
| 2 | KEERAT KAUR | 23401172024 | CSE-AI | 10.00 | 9.86 | 9.77 | 9.877 |
| 2 | SHREYA SRIVASTAVA | 23501172024 | CSE-AI | 10.00 | 9.86 | 9.77 | 9.877 |
| 4 | KASHISH BALANA | 23601172024 | CSE-AI | 9.81 | 9.86 | 9.95 | 9.873 |
| 5 | SNEHA | 20301012024 | CSE | 9.86 | 9.86 | — | 9.86 |
| 6 | MEHAK TANEJA | 11401172024 | CSE-AI | 9.81 | 9.71 | 10.00 | 9.84 |
| 7 | RIYA RAO | 17701012024 | CSE | 9.81 | 9.86 | — | 9.835 |
| 8 | RADHIKA | 15301172024 | CSE-AI | 9.67 | 9.86 | 9.95 | 9.827 |
| 8 | DISHA SHARMA | 02301022024 | ECE | 9.67 | 9.81 | 10.00 | 9.827 |
| 10 | DIA DALAL | 05401172024 | CSE-AI | 9.38 | 10.00 | 10.00 | 9.793 |
| 11 | RIYA BANSAL | 17401012024 | CSE | 9.86 | 9.67 | — | 9.765 |
| 12 | ADITI | 01001172024 | CSE-AI | 9.71 | 9.86 | 9.68 | 9.75 |
| 13 | VAIDISHA MISRA | 07501192024 | AIML | 9.67 | 9.57 | 10.00 | 9.747 |
| 13 | AASHI GARG | 00601172024 | CSE-AI | 9.43 | 9.81 | 10.00 | 9.747 |
| 15 | LIPI GOEL | 03601192024 | AIML | 9.81 | 9.67 | 9.73 | 9.737 |
| 16 | NAVLEEN KAUR | 12201172024 | CSE-AI | 9.57 | 9.86 | 9.77 | 9.733 |
| 17 | SRISHTI AGGARWAL | 08001192024 | AIML | 9.33 | 9.86 | 10.00 | 9.73 |
| 18 | SUNIDHI SHARMA | 24001012024 | CSE | 9.71 | 9.71 | — | 9.71 |
| 19 | ANUSHKA GOYAL | 03701172024 | CSE-AI | 9.43 | 9.67 | 10.00 | 9.7 |
| 20 | MINAKSHI | 24101012024 | CSE | 9.86 | 9.52 | — | 9.69 |
CGPA
9.887
12701172024
CSE-AI
Sem I
9.71
Sem II
10.00
Sem III
9.95
CGPA
9.877
23401172024
CSE-AI
Sem I
10.00
Sem II
9.86
Sem III
9.77
CGPA
9.877
23501172024
CSE-AI
Sem I
10.00
Sem II
9.86
Sem III
9.77
CGPA
9.873
23601172024
CSE-AI
Sem I
9.81
Sem II
9.86
Sem III
9.95
CGPA
9.86
20301012024
CSE
Sem I
9.86
Sem II
9.86
Sem III
—
CGPA
9.84
11401172024
CSE-AI
Sem I
9.81
Sem II
9.71
Sem III
10.00
CGPA
9.835
17701012024
CSE
Sem I
9.81
Sem II
9.86
Sem III
—
CGPA
9.827
15301172024
CSE-AI
Sem I
9.67
Sem II
9.86
Sem III
9.95
CGPA
9.827
02301022024
ECE
Sem I
9.67
Sem II
9.81
Sem III
10.00
CGPA
9.793
05401172024
CSE-AI
Sem I
9.38
Sem II
10.00
Sem III
10.00
CGPA
9.765
17401012024
CSE
Sem I
9.86
Sem II
9.67
Sem III
—
CGPA
9.75
01001172024
CSE-AI
Sem I
9.71
Sem II
9.86
Sem III
9.68
CGPA
9.747
07501192024
AIML
Sem I
9.67
Sem II
9.57
Sem III
10.00
CGPA
9.747
00601172024
CSE-AI
Sem I
9.43
Sem II
9.81
Sem III
10.00
CGPA
9.737
03601192024
AIML
Sem I
9.81
Sem II
9.67
Sem III
9.73
CGPA
9.733
12201172024
CSE-AI
Sem I
9.57
Sem II
9.86
Sem III
9.77
CGPA
9.73
08001192024
AIML
Sem I
9.33
Sem II
9.86
Sem III
10.00
CGPA
9.71
24001012024
CSE
Sem I
9.71
Sem II
9.71
Sem III
—
CGPA
9.7
03701172024
CSE-AI
Sem I
9.43
Sem II
9.67
Sem III
10.00
CGPA
9.69
24101012024
CSE
Sem I
9.86
Sem II
9.52
Sem III
—
Showing 20 of 1048 entries