🚀 Major Update: Student Profiles now include full subject names, detailed grades, and a redesigned UI. Click on any student name to check it out.
| RANK | NAME | ROLL NO | BRANCH | SEM I⇅ | SEM II⇅ | SEM III⇅ | CGPA⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARYAN GUPTA | 24/CS/108 | CS | 10.00 | 10.00 | 9.92 | 9.97 |
| 2 | JAI BAHL | 24/EE/120 | EE | 9.60 | 10.00 | 10.00 | 9.875 |
| 2 | ANSH GUPTA | 24/IT/024 | IT | 9.70 | 9.90 | 10.00 | 9.875 |
| 2 | SHIVAM ROHATGI | 24/EC/205 | EC | 9.90 | 9.70 | 10.00 | 9.875 |
| 5 | ARNAV BANSAL | 24/CS/090 | CS | 10.00 | 9.90 | 9.67 | 9.845 |
| 6 | VARIDHI JAIN | 24/IT/183 | IT | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.844 |
| 7 | RIDDHIMA BHARGAVA | 24/SE/140 | SE | 9.80 | 10.00 | 9.67 | 9.814 |
| 8 | SHREYA BANSAL | 24/CS/424 | CS | 9.90 | 9.80 | 9.75 | 9.812 |
| 8 | ROOPANSHU GUPTA | 24/SE/147 | SE | 9.70 | 10.00 | 9.75 | 9.812 |
| 10 | MEHUL GUPTA | 24/CS/282 | CS | 9.70 | 10.00 | 9.67 | 9.782 |
| 11 | SAUMYA THUKRAL | 24/CE/126 | CE | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.781 |
| 12 | AKSHAR JAGAR | 24/EC/025 | EC | 9.80 | 10.00 | 9.58 | 9.768 |
| 13 | ARYAN BANSAL | 24/CS/105 | CS | 10.00 | 9.60 | 9.67 | 9.751 |
| 13 | AVI KANKANE | 24/MC/045 | MC | 9.50 | 9.80 | 9.92 | 9.751 |
| 15 | MANIT VIG | 24/PE/037 | PE | 9.60 | 9.90 | 9.67 | 9.72 |
| 15 | KKARTIK AGGARWAL | 24/CS/246 | CS | 9.60 | 9.90 | 9.67 | 9.72 |
| 17 | PARNA JAIN | 24/IT/132 | IT | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.719 |
| 18 | DHYAN RUCHI | 24/CH/028 | CH | 9.70 | 9.60 | 9.83 | 9.718 |
| 19 | NIMISH AWASTHI | 24/MC/123 | MC | 9.80 | 9.90 | 9.42 | 9.689 |
| 19 | MANAV KAUSHIK | 24/SE/105 | SE | 9.80 | 9.90 | 9.42 | 9.689 |
CGPA
9.97
24/CS/108
CS
Sem I
10.00
Sem II
10.00
Sem III
9.92
CGPA
9.875
24/EE/120
EE
Sem I
9.60
Sem II
10.00
Sem III
10.00
CGPA
9.875
24/IT/024
IT
Sem I
9.70
Sem II
9.90
Sem III
10.00
CGPA
9.875
24/EC/205
EC
Sem I
9.90
Sem II
9.70
Sem III
10.00
CGPA
9.845
24/CS/090
CS
Sem I
10.00
Sem II
9.90
Sem III
9.67
CGPA
9.844
24/IT/183
IT
Sem I
10.00
Sem II
9.80
Sem III
9.75
CGPA
9.814
24/SE/140
SE
Sem I
9.80
Sem II
10.00
Sem III
9.67
CGPA
9.812
24/CS/424
CS
Sem I
9.90
Sem II
9.80
Sem III
9.75
CGPA
9.812
24/SE/147
SE
Sem I
9.70
Sem II
10.00
Sem III
9.75
CGPA
9.782
24/CS/282
CS
Sem I
9.70
Sem II
10.00
Sem III
9.67
CGPA
9.781
24/CE/126
CE
Sem I
9.80
Sem II
9.80
Sem III
9.75
CGPA
9.768
24/EC/025
EC
Sem I
9.80
Sem II
10.00
Sem III
9.58
CGPA
9.751
24/CS/105
CS
Sem I
10.00
Sem II
9.60
Sem III
9.67
CGPA
9.751
24/MC/045
MC
Sem I
9.50
Sem II
9.80
Sem III
9.92
CGPA
9.72
24/PE/037
PE
Sem I
9.60
Sem II
9.90
Sem III
9.67
CGPA
9.72
24/CS/246
CS
Sem I
9.60
Sem II
9.90
Sem III
9.67
CGPA
9.719
24/IT/132
IT
Sem I
9.70
Sem II
9.70
Sem III
9.75
CGPA
9.718
24/CH/028
CH
Sem I
9.70
Sem II
9.60
Sem III
9.83
CGPA
9.689
24/MC/123
MC
Sem I
9.80
Sem II
9.90
Sem III
9.42
CGPA
9.689
24/SE/105
SE
Sem I
9.80
Sem II
9.90
Sem III
9.42
Showing 20 of 2596 entries